物件一覧
秋田市桜 駐車場
更新:2020年12月03日
山王駐車場 ※軽自動車限定区画
更新:2020年12月03日
秋田市楢山本町駐車場
更新:2020年12月02日
秋田市土崎中古住宅 4LDK
更新:2020年11月28日
土崎駐車場
更新:2020年06月27日
秋田市中通 佐々木ビルパーキング
更新:2020年04月09日
秋田市山手台2丁目
更新:2020年03月13日
種別 | 中古戸建物件 |
価格 | ご成約頂きました |
---|---|---|---|
態様 | 仲介 |
所在地 | 秋田市山手台2丁目 |
地積 | 223.28㎡ |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 80% |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
構造 | 木造 |
間取り | 3SLDK |
土地積面 | 223.28㎡ |
建物積面 | 111.37㎡ |
只今満室です 新築!!秋田市手形テナント ベレットビル2階A
更新:2020年01月25日
賃料 | 満室です |
面積 | 35.91㎡ |
---|---|---|---|
募集 | 2階A |
用途 | 店舗・事務所 |
只今満室です 新築!!秋田市手形テナント ベレットビル2階B
更新:2020年01月25日
賃料 | 満室です |
面積 | 38.00㎡ |
---|---|---|---|
募集 | 2階B |
用途 | 店舗・事務所 |
只今満室です 秋田市広面字谷内佐渡テナント
更新:2019年12月03日
秋田市河辺和田 中古住宅 7DK
更新:2019年11月23日
種別 | 中古住宅 |
価格 | ご成約ありがとうございました。 |
---|---|---|---|
態様 | 専任 |
所在地 | 秋田市河辺和田字和田 |
秋田市大平台 カーポート付き中古住宅
更新:2019年05月12日
種別 | 中古住宅 |
価格 | ご成約頂きました。 |
---|---|---|---|
態様 | 仲介 |
所在地 | 秋田市太平台2丁目 |
地積 | 215.05㎡(65.05坪) |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 80% |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
構造 | 木造合金メッキ綱板葺2階建 |
間取り | 2LDK |
建物積面 | 97.70㎡(29.55坪) |
保戸野八丁 中古住宅
更新:2019年04月13日
種別 | 中古住宅 |
価格 | ご成約頂きました |
---|---|---|---|
態様 | 専任 |
所在地 | 秋田市保戸野八丁 |
地積 | 242.80㎡(73.44坪) |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
用途地域 | 第2種中高層住居専用地域 |
構造 | 木造亜鉛メッキ綱板葺2階建 |
間取り | 6K+納戸+サンルーム |
土地積面 | 242.80㎡(73.44坪) |
建物積面 | 190.80㎡(57.71坪) |
横森3丁目 中古住宅
更新:2019年03月18日
種別 | 中古住宅 |
価格 | ご成約頂きました |
---|---|---|---|
態様 | 仲介 |
所在地 | 秋田市横森3丁目 |
地積 | 205.04㎡(62.02坪) |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 80% |
構造 | 木造合金メッキ綱板葺2階建 |
間取り | 3LDK |
土地積面 | 205.04㎡(62.02坪) |
建物積面 | 120.89㎡(36.56坪) |
山手台2丁目 中古住宅
更新:2019年03月18日
種別 | 中古住宅 |
価格 | ご成約ありがとうございました。 |
---|---|---|---|
態様 | 仲介 |
所在地 | 秋田市山手台2丁目 |
地積 | 224.91㎡(68.03坪) |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 80% |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
構造 | 木造合金メッキ綱板葺2階建 |
間取り | 3LDK |
土地積面 | 224.91㎡(68.03坪) |
建物積面 | 81.14㎡(24.54坪) |
下浜中古住宅
更新:2019年03月18日
秋田市山手台 平屋中古住宅
更新:2019年03月18日
種別 | 中古住宅 |
価格 | ご成約ありがとうございました。 |
---|---|---|---|
態様 | 仲介 |
所在地 | 秋田市山手台2丁目 |
地積 | 225.01㎡(72.63坪) |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 80% |
用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
構造 | 木造 |
間取り | 2LDK |
土地積面 | 225.01㎡(72.63坪) |
建物積面 | 55.48㎡(16.78坪) |