物件一覧
土崎港北4丁目_中古戸建
更新:2022年11月12日
種別 | 中古住宅 | 価格 | ご成約いただきました |
---|---|---|---|
態様 | 媒介 | 所在地 | 秋田市土崎港北4丁目 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
用途地域 | 第一種住居地域 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
間取り | 4LDK | 土地積面 | 197.54㎡(59.75坪) |
建物積面 | 124.52㎡(37.66坪) |
サーパス保戸野桜町_マンション
更新:2022年06月06日
種別 | 中古マンション | 価格 | ご契約ありがとうございます |
---|---|---|---|
態様 | 仲介 | 所在地 | 秋田市保戸野桜町5-17 |
構造 | 鉄筋コンクリート造6階建て |
潟上市飯田川【建築家施工のこだわりのある家】
更新:2022年05月29日
種別 | 中古住宅 | 価格 | ご契約ありがあとうございました |
---|---|---|---|
態様 | 専任 | 所在地 | 潟上市飯田川下虻川字街道下一本木54-1 |
地積 | 783.07㎡(236.87坪) | 建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% | 用途地域 | 第一種住居地域 |
構造 | 木造 | 間取り | 5SLDK |
土地積面 | 783.07㎡(236.87坪) | 建物積面 | 166.54㎡(50.37坪) |
秋田市土崎中古住宅 4LDK
更新:2020年11月28日
秋田市山手台2丁目
更新:2020年03月13日
種別 | 中古戸建物件 | 価格 | ご成約頂きました |
---|---|---|---|
態様 | 仲介 | 所在地 | 秋田市山手台2丁目 |
地積 | 223.28㎡ | 建ぺい率 | 50% |
容積率 | 80% | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
構造 | 木造 | 間取り | 3SLDK |
土地積面 | 223.28㎡ | 建物積面 | 111.37㎡ |
只今満室です 新築!!秋田市手形テナント ベレットビル2階A
更新:2020年01月25日
賃料 | 満室です | 面積 | 35.91㎡ |
---|---|---|---|
募集 | 2階A | 用途 | 店舗・事務所 |
只今満室です 新築!!秋田市手形テナント ベレットビル2階B
更新:2020年01月25日
賃料 | 満室です | 面積 | 38.00㎡ |
---|---|---|---|
募集 | 2階B | 用途 | 店舗・事務所 |
秋田市河辺和田 中古住宅 7DK
更新:2019年11月23日
種別 | 中古住宅 | 価格 | ご成約ありがとうございました。 |
---|---|---|---|
態様 | 専任 | 所在地 | 秋田市河辺和田字和田 |
秋田市大平台 カーポート付き中古住宅
更新:2019年05月12日
種別 | 中古住宅 | 価格 | ご成約頂きました。 |
---|---|---|---|
態様 | 仲介 | 所在地 | 秋田市太平台2丁目 |
地積 | 215.05㎡(65.05坪) | 建ぺい率 | 50% |
容積率 | 80% | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
構造 | 木造合金メッキ綱板葺2階建 | 間取り | 2LDK |
建物積面 | 97.70㎡(29.55坪) |
保戸野八丁 中古住宅
更新:2019年04月13日
種別 | 中古住宅 | 価格 | ご成約頂きました |
---|---|---|---|
態様 | 専任 | 所在地 | 秋田市保戸野八丁 |
地積 | 242.80㎡(73.44坪) | 建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% | 用途地域 | 第2種中高層住居専用地域 |
構造 | 木造亜鉛メッキ綱板葺2階建 | 間取り | 6K+納戸+サンルーム |
土地積面 | 242.80㎡(73.44坪) | 建物積面 | 190.80㎡(57.71坪) |
横森3丁目 中古住宅
更新:2019年03月18日
種別 | 中古住宅 | 価格 | ご成約頂きました |
---|---|---|---|
態様 | 仲介 | 所在地 | 秋田市横森3丁目 |
地積 | 205.04㎡(62.02坪) | 建ぺい率 | 50% |
容積率 | 80% | 構造 | 木造合金メッキ綱板葺2階建 |
間取り | 3LDK | 土地積面 | 205.04㎡(62.02坪) |
建物積面 | 120.89㎡(36.56坪) |
山手台2丁目 中古住宅
更新:2019年03月18日
種別 | 中古住宅 | 価格 | ご成約ありがとうございました。 |
---|---|---|---|
態様 | 仲介 | 所在地 | 秋田市山手台2丁目 |
地積 | 224.91㎡(68.03坪) | 建ぺい率 | 50% |
容積率 | 80% | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
構造 | 木造合金メッキ綱板葺2階建 | 間取り | 3LDK |
土地積面 | 224.91㎡(68.03坪) | 建物積面 | 81.14㎡(24.54坪) |
秋田市山手台 平屋中古住宅
更新:2019年03月18日
種別 | 中古住宅 | 価格 | ご成約ありがとうございました。 |
---|---|---|---|
態様 | 仲介 | 所在地 | 秋田市山手台2丁目 |
地積 | 225.01㎡(72.63坪) | 建ぺい率 | 50% |
容積率 | 80% | 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
構造 | 木造 | 間取り | 2LDK |
土地積面 | 225.01㎡(72.63坪) | 建物積面 | 55.48㎡(16.78坪) |
ジェネラスマンション保戸野弐番館
更新:2016年10月08日
種別 | マンション | 価格 | ご成約ありがとうございました。 |
---|---|---|---|
態様 | 専任媒介 | 所在地 | 秋田市保戸野中町 |
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート | 間取り | 3LDK |
建物積面 | 97.27㎡ |
秋田市中通
更新:2016年08月21日
種別 | 6階建て 店舗付き住宅 | 価格 | ご成約ありがとうございました。 |
---|---|---|---|
態様 | 専任媒介 | 所在地 | 秋田市中通6丁目 |
地積 | 58.44㎡ (17.67坪) | 建ぺい率 | 80% |
容積率 | 400% | 用途地域 | 商業地域 |
構造 | 鉄骨造 | 土地積面 | 58.44㎡(17.67坪) |
建物積面 | 175.23㎡(53坪) |
秋田市楢山本町 中古住宅
更新:2016年01月10日
種別 | 中古住宅 | 価格 | お申し込みありがとうございます。 |
---|---|---|---|
態様 | 専任媒介 | 所在地 | 秋田市楢山本町 |
構造 | 木造亜鉛メッキ鋼板葺き | 間取り | 5SLDK |
土地積面 | 328.49㎡ (99.36坪) | 建物積面 | 189.63㎡ (57.36坪) |
御所野元町 中古住宅
更新:2015年11月15日
種別 | 中古住宅 | 価格 | お申し込みありがとうございます。 |
---|---|---|---|
態様 | 専任媒介 | 所在地 | 秋田市御所野元町 3丁目 |
構造 | 軽量鉄骨造 | 間取り | 5SLDK |
土地積面 | 298.38㎡ (90.25坪) | 建物積面 | 157.86㎡ (47.75坪) |
秋田市新屋栗田町 中古住宅
更新:2015年07月24日
種別 | 中古住宅 | 価格 | お申込ありがとうございます。 |
---|---|---|---|
態様 | 専任媒介 | 所在地 | 秋田市新屋栗田町 |
地積 | 登記簿 151.30㎡(45.76坪) | 建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% | 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |